Quản lý
Danh sách loại túi
| Tên | Nhóm | Cuối kỳ | Số túi | |
|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt hệ thống | Tiền mặt | Không | 1 | Sửa |
| Ngân hàng hệ thống | Ngân hàng | Không | 1 | Sửa |
| Tiết kiệm hệ thống | Tiết kiệm | Không | 1 | Sửa |
| Đầu tư hệ thống | Đầu tư | Có | 1 | Sửa |
| Cho vay (phải thu) hệ thống | Cho vay (phải thu) | Không | 1 | Sửa |
| Nợ (phải trả) hệ thống | Nợ (phải trả) | Không | 1 | Sửa |
| Bên ngoài hệ thống | Bên ngoài | Không | 1 | Sửa |
Loại hệ thống không xóa được. Loại tự tạo chỉ xóa được khi chưa có túi nào sử dụng.